Đặc điểm kỹ thuật
| Sổ hiển thị | 10 số |
| Màn hình cực lớn | Màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn |
| Nhấn đồng thời phím | Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao |
| Các phím dẻo | Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác |
| Bề mặt kim loại bền | Vỏ bền chịu được va đập mạnh |
| Tính thuế | Tự động tính toán giá cộng thuế, giá trừ thuế, khoản chiết khấu, giá bán, số tiền thuế, số tiền giảm giá và số tiền lãi |
| Phần trăm tỷ lệ lợi nhuận | Phím " % " cho phép truy cập nhanh vào giá và lợi nhuận đồng thời cung cấp các bổ trợ, chiết khấu, tỷ lệ và các giá trị tăng/giảm |
| Các biểu tượng lệnh hàm | Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hình cho biết trạng thái của thao tác bạn hiện đang thực hiện |
| Kích thước | 7,5(Dày) × 70(Rộng) × 118,5(Dài) mm |
Đang cập nhật
Đang cập nhật